Brigand Knightly
| Max Health | 125 | ||
|---|---|---|---|
| Min Health | - | ||
| max_shell_health | - | ||
| Poise | 5 | ||
| Max Poise | 5 | ||
| Resolve | - | ||
| Max Resolve | - | ||
| Stone-Stun Dur. | 8 | ||
| Bleed Res. | 5 | ||
| Frost Res. | 4 | ||
| Shock Res. | 4 | ||
| Curse Res. | 4 | ||
| Wasps Res. | 5 | ||
| Break Res. | 25 | ||
| Max Break Res. | 25 | ||
| Parry Res. | 50 | ||
| Max Parry Res. | 50 | ||
| Parry Res. Gain | - | ||
| Riposte Weak. | 1 | ||
| Burn Damage | 1 | ||
| Burn Dur. | 2 | ||
| Bleed Dur. | - | ||
| Frost Dur. | 2 | ||
| Freeze Dur. | 5 | ||
| Poison Damage | 1 | ||
| Poison Dur. | 2 | ||
| Poison Mitig. (HP) | - | ||
| Shock Damage | - | ||
| Lightning Damage | 1 | ||
| Lightning Dur. | 2 | ||
| Chaos Damage | - | ||
| Wasps Damage | - | ||
| Wasps Dur. | - | ||
| Fragile Dur. | - | ||
| Perforation Dur. | - | ||
| Phantom Dur. | - | ||
| Phantom HP Damage | - | ||
| Phantom Poise Damage | - | ||
| Break Damage | - | ||
| Damage Reduction | - | ||
| Attack Speed Bonus | - | ||
| Burn Mitig. | - | ||
| Bleed Mitig. | - | ||
| Frost Mitig. | - | ||
| Poison Mitig. | - | ||
| Lightning Mitig. | - | ||
| Cosmic Disease Mitig. | - | ||
| Stasis Mitig. | - | ||
| Wasps Mitig. | - | ||
| Knockback Str. | 400 | ||
| Knockback Mult. | 0.6 | ||
| Tarstone EXP | 15 | ||
| Gold on Death | 46 | ||
| Gold Drop % | 60% | ||
| Gloom on Death | 75 | ||
Brigand Knightly is an enemy in Mortal Shell 2.
Encountered In
Marked on the map in: Lonesome Spire (10), Outskirts of Mammon (10), Road to Absolution (9), High Lord's Keep (8), Deserted Slums (4), Castigator's Keep (1).
Drops
Defeating Brigand Knightly always drops 75 Gloom and has a 60% chance to drop 46 Gold on death.
Tips
- Especially vulnerable to Lightning, low Lightning Resistance compared to the rest of its roster.
- Low Poise, staggers easily, opening it up for a Riposte.