Wraith Mini boss
| Max Health | 250 | ||
|---|---|---|---|
| Min Health | - | ||
| max_shell_health | - | ||
| Poise | 5 | ||
| Max Poise | 5 | ||
| Resolve | - | ||
| Max Resolve | - | ||
| Stone-Stun Dur. | 5 | ||
| Bleed Res. | 6 | ||
| Frost Res. | 10 | ||
| Shock Res. | 9 | ||
| Curse Res. | 9 | ||
| Wasps Res. | - | ||
| Break Res. | 40 | ||
| Max Break Res. | 40 | ||
| Parry Res. | 25 | ||
| Max Parry Res. | 25 | ||
| Parry Res. Gain | - | ||
| Riposte Weak. | 1.5 | ||
| Burn Damage | - | ||
| Burn Dur. | - | ||
| Bleed Dur. | - | ||
| Frost Dur. | - | ||
| Freeze Dur. | - | ||
| Poison Damage | 1 | ||
| Poison Dur. | 2 | ||
| Poison Mitig. (HP) | - | ||
| Shock Damage | - | ||
| Lightning Damage | - | ||
| Lightning Dur. | - | ||
| Chaos Damage | - | ||
| Wasps Damage | - | ||
| Wasps Dur. | - | ||
| Fragile Dur. | - | ||
| Perforation Dur. | - | ||
| Phantom Dur. | - | ||
| Phantom HP Damage | - | ||
| Phantom Poise Damage | - | ||
| Break Damage | - | ||
| Damage Reduction | - | ||
| Attack Speed Bonus | - | ||
| Burn Mitig. | - | ||
| Bleed Mitig. | - | ||
| Frost Mitig. | - | ||
| Poison Mitig. | - | ||
| Lightning Mitig. | - | ||
| Cosmic Disease Mitig. | - | ||
| Stasis Mitig. | 1 | ||
| Wasps Mitig. | 1 | ||
| Knockback Str. | 600 | ||
| Knockback Mult. | 0.8 | ||
| Tarstone EXP | 140 | ||
| Gold on Death | 0 | ||
| Gold Drop % | 100% | ||
| Gloom on Death | 9491 | ||
Wraith Mini boss is a mini-boss in Mortal Shell 2.
Drops
Defeating Wraith Mini boss always drops 9491 Gloom on death.
Tips
- Low Poise, staggers easily, opening it up for a Riposte.