TwinSister - Sester of the Will
| Max Health | 300 | ||
|---|---|---|---|
| Min Health | - | ||
| max_shell_health | - | ||
| Poise | 35 | ||
| Max Poise | 35 | ||
| Resolve | - | ||
| Max Resolve | - | ||
| Stone-Stun Dur. | 5 | ||
| Bleed Res. | 7 | ||
| Frost Res. | 4 | ||
| Shock Res. | 7 | ||
| Curse Res. | 8 | ||
| Wasps Res. | 7 | ||
| Break Res. | 50 | ||
| Max Break Res. | 50 | ||
| Parry Res. | - | ||
| Max Parry Res. | - | ||
| Parry Res. Gain | - | ||
| Riposte Weak. | 1.25 | ||
| Burn Damage | - | ||
| Burn Dur. | - | ||
| Bleed Dur. | - | ||
| Frost Dur. | - | ||
| Freeze Dur. | - | ||
| Poison Damage | - | ||
| Poison Dur. | - | ||
| Poison Mitig. (HP) | - | ||
| Shock Damage | - | ||
| Lightning Damage | - | ||
| Lightning Dur. | - | ||
| Chaos Damage | - | ||
| Wasps Damage | - | ||
| Wasps Dur. | - | ||
| Fragile Dur. | - | ||
| Perforation Dur. | - | ||
| Phantom Dur. | 3 | ||
| Phantom HP Damage | 5 | ||
| Phantom Poise Damage | 2 | ||
| Break Damage | - | ||
| Damage Reduction | - | ||
| Attack Speed Bonus | - | ||
| Burn Mitig. | - | ||
| Bleed Mitig. | - | ||
| Frost Mitig. | - | ||
| Poison Mitig. | - | ||
| Lightning Mitig. | - | ||
| Cosmic Disease Mitig. | - | ||
| Stasis Mitig. | 1 | ||
| Wasps Mitig. | - | ||
| Knockback Str. | 400 | ||
| Knockback Mult. | 1 | ||
| Tarstone EXP | 25 | ||
| Gold on Death | 26 | ||
| Gold Drop % | 60% | ||
| Gloom on Death | 537 | ||
TwinSister - Sester of the Will is an enemy in Mortal Shell 2.
Encountered In
Marked on the map in: Revenant Graves (4), Sester's Refuge (1).
Drops
Defeating TwinSister - Sester of the Will always drops 537 Gloom and has a 60% chance to drop 26 Gold on death.