Tarred Vestige
| Max Health | 550 | ||
|---|---|---|---|
| Min Health | - | ||
| max_shell_health | - | ||
| Poise | 175 | ||
| Max Poise | 175 | ||
| Resolve | - | ||
| Max Resolve | - | ||
| Stone-Stun Dur. | 5 | ||
| Bleed Res. | 14 | ||
| Frost Res. | 10 | ||
| Shock Res. | 13 | ||
| Curse Res. | 9 | ||
| Wasps Res. | - | ||
| Break Res. | 125 | ||
| Max Break Res. | 125 | ||
| Parry Res. | 125 | ||
| Max Parry Res. | 125 | ||
| Parry Res. Gain | - | ||
| Riposte Weak. | 1.75 | ||
| Burn Damage | 1 | ||
| Burn Dur. | 2 | ||
| Bleed Dur. | - | ||
| Frost Dur. | - | ||
| Freeze Dur. | - | ||
| Poison Damage | 1 | ||
| Poison Dur. | 2 | ||
| Poison Mitig. (HP) | - | ||
| Shock Damage | - | ||
| Lightning Damage | - | ||
| Lightning Dur. | - | ||
| Chaos Damage | - | ||
| Wasps Damage | - | ||
| Wasps Dur. | - | ||
| Fragile Dur. | - | ||
| Perforation Dur. | - | ||
| Phantom Dur. | - | ||
| Phantom HP Damage | - | ||
| Phantom Poise Damage | - | ||
| Break Damage | - | ||
| Damage Reduction | - | ||
| Attack Speed Bonus | - | ||
| Burn Mitig. | - | ||
| Bleed Mitig. | - | ||
| Frost Mitig. | - | ||
| Poison Mitig. | - | ||
| Lightning Mitig. | - | ||
| Cosmic Disease Mitig. | - | ||
| Stasis Mitig. | - | ||
| Wasps Mitig. | 1 | ||
| Knockback Str. | 1400 | ||
| Knockback Mult. | 0.3 | ||
| Tarstone EXP | 170 | ||
| Gold on Death | 0 | ||
| Gold Drop % | 0% | ||
| Gloom on Death | 445 | ||
Tarred Vestige is an enemy in Mortal Shell 2.
Encountered In
Marked on the map in: The Hag's Path (4), Gloomshade Grove (3), High Lord's Keep (3), Citadel of Penance (2), Sanguine Caverns (1), Blackridge Cliffs (1), Ruins of Nochte (1).
Drops
Defeating Tarred Vestige always drops 445 Gloom on death.
Tips
- Highly resistant to Bloodcurse, inflicting it takes far more stacks than average.