Stone Crab Mini Boss
| Max Health | 2600 | ||
|---|---|---|---|
| Min Health | - | ||
| max_shell_health | - | ||
| Poise | 150 | ||
| Max Poise | 150 | ||
| Resolve | - | ||
| Max Resolve | - | ||
| Stone-Stun Dur. | 5 | ||
| Bleed Res. | 22 | ||
| Frost Res. | 8 | ||
| Shock Res. | 10 | ||
| Curse Res. | 6 | ||
| Wasps Res. | - | ||
| Break Res. | 100 | ||
| Max Break Res. | 100 | ||
| Parry Res. | - | ||
| Max Parry Res. | - | ||
| Parry Res. Gain | - | ||
| Riposte Weak. | 3 | ||
| Burn Damage | 1 | ||
| Burn Dur. | 2 | ||
| Bleed Dur. | - | ||
| Frost Dur. | - | ||
| Freeze Dur. | - | ||
| Poison Damage | 1 | ||
| Poison Dur. | 2 | ||
| Poison Mitig. (HP) | - | ||
| Shock Damage | - | ||
| Lightning Damage | - | ||
| Lightning Dur. | - | ||
| Chaos Damage | - | ||
| Wasps Damage | - | ||
| Wasps Dur. | - | ||
| Fragile Dur. | - | ||
| Perforation Dur. | - | ||
| Phantom Dur. | - | ||
| Phantom HP Damage | - | ||
| Phantom Poise Damage | - | ||
| Break Damage | - | ||
| Damage Reduction | - | ||
| Attack Speed Bonus | - | ||
| Burn Mitig. | - | ||
| Bleed Mitig. | - | ||
| Frost Mitig. | - | ||
| Poison Mitig. | - | ||
| Lightning Mitig. | - | ||
| Cosmic Disease Mitig. | - | ||
| Stasis Mitig. | 1 | ||
| Wasps Mitig. | 1 | ||
| Knockback Str. | 1600 | ||
| Knockback Mult. | 0.3 | ||
| Tarstone EXP | 150 | ||
| Gold on Death | - | ||
| Gloom on Death | - | ||
Stone Crab Mini Boss is a mini-boss in Mortal Shell 2.
Tips
- Highly resistant to Bloodcurse, inflicting it takes far more stacks than average.
- One of the tankiest in its roster by Max Health, expect a long fight.